| Equinodermos asociados a estructuras internas de monitoreo arrecifal en la Península de Yucatán | | |
| Listado de ofiuroideos (Echinodermata Ophiuroidea) del arrecife de alacranes: Resultados preliminares | | |
| Ofiuroideos (Echinodermata Ophiuroidea) del arrecife de alacranes: Resultados preliminares | | |
| Modelos de nicho ecológico como herramienta para estimar la riqueza potencial del género Elysia en el caribe | | |
| Relaciones comensalistas entre Crustáceos y ascidias | | |
| Patrones de distribución de moluscos en los arrecifes del banco de Campeche | | |
| ¿Por qué es importante estudiar las asociaciones entre inverebrados vágiles dentro de los sistemas coralinos del Golfo de México? | | |
| Diversidad de bivalvos del cinturón plegado de Perdido, Tamaulipas, noreste del Golfo de México: análisis de los patrones espaciales | | |
| Moluscos instersticiales de Cayo Nuevo, Golfo de México: Resultados preliminares de la composición taxonómica | | |
| Mapeo y modelado de islas y arrecifes mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados |
-
A. D. Gracia-Barrera
-
M. P Gómez
-
J. López González
-
Nuno Simôes
-
O. Carrillo
-
A: Astorga
| |
| The shallow waters Anomurans of the southern Gulf of Mexico | | |
| Hidroides (Cnidaria: Hydrozoa) de ambientes someros del Atlántico mexicano | | |
| Evaluación preliminar de la influencia de la luz en la coloración del camarón críptico Toseuma carolinense |
-
Natalia Calvo
-
Diana Ugalde
-
Nuno Simôes
-
Santiago Capella
-
Maite Mascaró
-
Manuel Stefanelli
| |
| Checklist of fishes from Madagascar Reef Campeche Bank, Mexico | | |
| New records of marine sponges (Porifera Demospongiae) from the Gulf of Mexico | | |
| An update on the caridean shrimps (excluding the family Alpheidae) from the shallow waters of the southeastern Coast of the Gulf of Mexico:New records | | |
| Descripción de la conducta de hembras ovígeras, simbiontes de anémonas con énfasis en el momento de eclosión de embriones | | |
| Riqueza específica de peces crípticos del Parque Nacional Arrecife Alacranes; Yucatán, México |
-
A. Gallardo Torres
-
Rigoberto Moreno Mendoza
-
Nuno Simôes
-
R. Barrientos Medina
-
C. González-Salas
| |
| Revisión de Crustáceos asociados a esponjas del Golfo de México y el mar caribe | | |
| Illustrated guide to Anomurans crustaceans from shallow waters of Gulf of Mexico | | |
| ¿Cuán biodiverso son los habitats arenosos del Golfo de México y Mar Caribe? | | |
| Caracterización de los componentes de la respuesta de escape del careideo Palaemon mundunovus | | |